Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.276.132,70 | 3.242.982,43 | 3.407.697,57 | -3.32% |
Ethereum | ETH | 91.985,40 | 89.915,80 | 92.919,82 | -0.39% |
Tether | USDT | 45,88 | 45,83 | 46,00 | -0.25% |
XRP | XRP | 59,43 | 58,74 | 61,60 | -3.11% |
Binance Coin | BNB | 31.789,99 | 30.969,08 | 33.400,30 | -2.65% |
USD Coin | USDC | 45,91 | 45,86 | 46,03 | -0.24% |
Hyperliquid | HYPE | 3.393,28 | 3.226,67 | 3.477,67 | 2.36% |
Solana | SOL | 3.724,85 | 3.631,66 | 3.825,93 | -1.87% |
TRON | TRX | 15,77 | 15,75 | 16,20 | -2.53% |
Staked Ether | STETH | 91.959,64 | 89.888,82 | 92.910,53 | -0.41% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.406,85 | 2.378,53 | 2.499,72 | -3.06% |
Dogecoin | DOGE | 4,63 | 4,49 | 4,67 | 0.18% |
Stellar | XLM | 11,12 | 11,03 | 12,58 | -6.95% |
Toncoin | TON | 96,20 | 86,10 | 104,69 | 10.7% |
Cardano | ADA | 10,58 | 10,35 | 10,91 | -2.36% |
LEO Token | LEO | 462,98 | 430,67 | 481,58 | 2.88% |
ZCash | ZEC | 24.989,10 | 23.920,76 | 27.502,91 | -4.49% |
Chainlink | LINK | 416,16 | 406,07 | 423,11 | -1.05% |
Sui | SUI | 40,23 | 39,35 | 41,51 | -2.31% |
Sky Dollar | USDS | 45,85 | 45,93 | 45,69 | 0.38% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.269.628,62 | 3.235.198,82 | 3.401.072,01 | -3.3% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 101.045,96 | 98.727,54 | 102.091,01 | -0.37% |
Cronos | CRO | 3,02 | 2,94 | 3,12 | -2.88% |
Monero | XMR | 15.781,58 | 15.440,96 | 17.504,74 | -6.68% |
Bitcoin Cash | BCH | 13.428,64 | 12.782,60 | 14.038,98 | -3.66% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,71 | 2,69 | 2,80 | -0.84% |
Aster | ASTER | 31,65 | 31,04 | 33,83 | -5.24% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,87 | 45,96 | 45,94 | -0.29% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,23 | 4,20 | 4,50 | -4.82% |
Ethena USDe | USDE | 45,87 | 46,07 | 45,86 | -0.31% |
Dai | DAI | 46,03 | 45,82 | 45,00 | 1.08% |
Worldcoin | WLD | 19,94 | 16,04 | 20,37 | 23.79% |
Avalanche | AVAX | 408,83 | 398,29 | 416,76 | -1% |
XT.com Token | XT | 184,42 | 180,12 | 190,85 | -2.39% |
Mantle | MANTLE | 29,26 | 28,45 | 30,89 | -4.69% |
Litecoin | LTC | 2.326,47 | 2.295,31 | 2.403,99 | -2.81% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 91.985,40 | 89.915,80 | 93.031,33 | -0.39% |
Ondo | ONDO | 16,45 | 15,75 | 17,37 | -1.62% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.960,53 | 97.711,50 | 100.975,97 | -0.39% |
Near | NEAR | 120,52 | 104,02 | 124,15 | 12.82% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000254 | 0,000247 | 0,000256 | -0.15% |
Tether Gold | XAUT | 204.761,00 | 197.400,66 | 214.998,04 | -1.61% |
PayPal USD | PYUSD | 45,92 | 46,06 | 45,95 | -0.31% |
Bittensor | TAO | 11.615,00 | 11.216,00 | 11.872,00 | -1.28% |
VINCI | VINCI | 409,52 | 402,13 | 425,96 | -3.32% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 136,45 | 133,14 | 140,40 | -2.16% |
Global Dollar | USDG | 45,89 | 46,11 | 45,90 | -0.42% |
Pi Network | PI | 6,68 | 6,62 | 6,89 | -2.37% |
Kite | KITE | 9,66 | 9,42 | 10,17 | 2.01% |
Gatechain Token | GT | 323,82 | 314,09 | 335,45 | -1.79% |
PAX Gold | PAXG | 205.614,93 | 197.700,78 | 215.521,00 | -1.52% |
Morpho | MORPHO | 94,73 | 89,25 | 97,85 | -3.04% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 93,60 | 89,30 | 97,47 | 0.97% |
Polkadot | DOT | 53,02 | 51,62 | 55,45 | -3.06% |
OKB | OKB | 4.104,91 | 3.985,24 | 4.320,65 | -3.86% |
Bitget token | BGB | 93,00 | 90,90 | 97,84 | -3.82% |
Ripple USD | RLUSD | 45,94 | 46,06 | 45,94 | -0.3% |
DeXe | DEXE | 846,55 | 807,21 | 913,37 | -2.97% |
Internet Computer | ICP | 135,40 | 123,38 | 141,30 | 7.97% |
Falcon USD | USDF | 45,66 | 45,84 | 45,66 | -0.46% |
Sky | SKY | 3,09 | 2,78 | 3,34 | -1.38% |
Pump.fun | PUMP | 0,084001 | 0,078002 | 0,086098 | 1.57% |
Pepe | PEPE | 0,000157 | 0,000152 | 0,000158 | -0.33% |
Jupiter | JUP | 9,24 | 8,53 | 9,32 | 5.36% |
Lighter | LIT | 61,58 | 56,97 | 63,31 | -2.21% |
Ethena | ENA | 4,06 | 3,88 | 4,13 | 0.16% |
Aave | AAVE | 3.670,65 | 3.594,34 | 3.817,73 | -3.04% |
Ethereum Classic | ETC | 371,60 | 365,00 | 378,70 | -1.43% |
XDC Network | XDC | 1,51 | 1,45 | 1,59 | -2.94% |
Algorand | ALGO | 5,51 | 5,37 | 5,87 | -6.16% |
LayerZero | ZRO | 52,30 | 51,10 | 53,20 | -0.95% |
Aptos | APT | 43,18 | 41,35 | 44,09 | -0.61% |
USDD | USDD | 45,89 | 46,05 | 45,78 | -0.07% |
KuCoin Token | KCS | 360,04 | 348,15 | 366,55 | -0.18% |
Falcon Finance | FF | 5,07 | 4,64 | 5,47 | 9.26% |
Quant | QNT | 3.283,61 | 3.134,52 | 3.443,38 | -1.02% |
Render Network | RENDER | 97,22 | 89,73 | 99,44 | 1.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.276.132,70 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.985,40 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,88 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,43 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 31.789,99 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,91 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.393,28 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.724,85 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,77 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.959,64 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 19,94 | 23,79% |
| Near | NEAR | 120,52 | 12,82% |
| Toncoin | TON | 96,20 | 10,70% |
| Falcon Finance | FF | 5,07 | 9,26% |
| Internet Computer | ICP | 135,40 | 7,97% |
| Jupiter | JUP | 9,24 | 5,36% |
| LEO Token | LEO | 462,98 | 2,88% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.393,28 | 2,36% |
| Kite | KITE | 9,66 | 2,01% |
| Pump.fun | PUMP | 0,084001 | 1,57% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 11,12 | -6,95% |
| Monero | XMR | 15.781,58 | -6,68% |
| Algorand | ALGO | 5,51 | -6,16% |
| Aster | ASTER | 31,65 | -5,24% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,23 | -4,82% |
| Mantle | MANTLE | 29,26 | -4,69% |
| ZCash | ZEC | 24.989,10 | -4,49% |
| OKB | OKB | 4.104,91 | -3,86% |
| Bitget token | BGB | 93,00 | -3,82% |
| Bitcoin Cash | BCH | 13.428,64 | -3,66% |