Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.511.009,32 | 3.362.650,66 | 3.519.953,08 | 2.28% |
Ethereum | ETH | 107.304,78 | 102.677,35 | 108.274,94 | 3.01% |
Tether | USDT | 44,88 | 44,84 | 44,93 | -0.04% |
XRP | XRP | 65,14 | 63,45 | 65,53 | 0.77% |
Binance Coin | BNB | 28.813,31 | 28.077,35 | 28.925,28 | 1.16% |
USD Coin | USDC | 44,85 | 44,56 | 44,91 | -0.05% |
Solana | SOL | 3.964,81 | 3.789,00 | 3.989,13 | 2.84% |
Hyperliquid | HYPE | 1.837,54 | 1.750,32 | 1.837,54 | 0.24% |
TRON | TRX | 14,99 | 14,78 | 15,09 | 1.37% |
Staked Ether | STETH | 106.963,08 | 102.012,20 | 108.153,87 | 3.09% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.524,65 | 2.431,65 | 2.538,50 | 1.77% |
Dogecoin | DOGE | 4,41 | 4,21 | 4,42 | 2.83% |
Cardano | ADA | 11,49 | 10,97 | 11,55 | 2.3% |
Sui | SUI | 43,77 | 41,61 | 43,85 | 2.06% |
LEO Token | LEO | 457,84 | 436,77 | 498,67 | -5.86% |
Chainlink | LINK | 427,21 | 415,18 | 429,64 | 1.05% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.101,09 | 19.567,88 | 21.381,19 | 5.57% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.501.177,53 | 3.351.829,66 | 3.511.505,13 | 2.26% |
Stellar | XLM | 8,05 | 7,87 | 8,15 | -0.84% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 117.530,92 | 112.390,63 | 118.647,68 | 3.08% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,58 | 3,50 | 3,60 | 0.2% |
Sky Dollar | USDS | 45,98 | 45,41 | 44,51 | 2.5% |
Toncoin | TON | 61,80 | 60,50 | 62,40 | -0.16% |
Monero | XMR | 17.055,73 | 16.110,89 | 18.075,54 | 1.47% |
Cronos | CRO | 3,18 | 3,03 | 3,30 | 0.79% |
Wrapped eETH | WEETH | 116.189,61 | 111.066,09 | 117.250,94 | 3% |
Aster | ASTER | 30,92 | 30,08 | 30,96 | 0.42% |
ZCash | ZEC | 14.283,89 | 13.647,87 | 15.318,43 | -4.39% |
Ethena USDe | USDE | 44,82 | 44,86 | 44,84 | -0.14% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,09 | 3,99 | 4,10 | 0.05% |
Avalanche | AVAX | 430,75 | 412,53 | 434,06 | 1.61% |
Dai | DAI | 45,23 | 45,21 | 44,67 | 0.72% |
XT.com Token | XT | 195,28 | 185,83 | 199,98 | 1.83% |
Litecoin | LTC | 2.522,43 | 2.460,92 | 2.534,11 | 1.37% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,86 | 44,85 | 44,94 | -0.05% |
Mantle | MANTLE | 28,83 | 27,17 | 30,11 | -0.38% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000282 | 0,000268 | 0,000282 | 2.69% |
PayPal USD | PYUSD | 44,87 | 44,87 | 44,93 | -0.04% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 152,26 | 143,04 | 153,08 | 3.55% |
Tether Gold | XAUT | 212.937,14 | 203.939,42 | 221.844,70 | -0.8% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 135,20 | 126,10 | 135,99 | 4.24% |
VINCI | VINCI | 438,88 | 416,97 | 439,99 | 2.93% |
Ondo | ONDO | 12,13 | 11,34 | 12,22 | 4.21% |
Bittensor | TAO | 11.093,00 | 10.800,00 | 11.203,00 | -0.4% |
Worldcoin | WLD | 12,06 | 11,56 | 12,15 | 1.52% |
Pi Network | PI | 7,62 | 7,47 | 7,67 | 0.73% |
Global Dollar | USDG | 44,87 | 44,89 | 44,90 | -0.03% |
PAX Gold | PAXG | 212.791,06 | 203.799,52 | 221.750,78 | -0.85% |
Gatechain Token | GT | 331,15 | 313,01 | 341,35 | 1.15% |
Polkadot | DOT | 58,91 | 56,50 | 59,44 | 2.02% |
Sky | SKY | 3,79 | 3,52 | 3,83 | 4.89% |
Morpho | MORPHO | 88,94 | 86,66 | 91,22 | 0.86% |
Pump.fun | PUMP | 0,087000 | 0,080502 | 0,087099 | 4.32% |
Near | NEAR | 63,83 | 60,74 | 63,94 | 2.21% |
Bitget token | BGB | 87,56 | 81,12 | 89,54 | 2.51% |
OKB | OKB | 3.807,33 | 3.632,04 | 3.903,19 | 1% |
Falcon USD | USDF | 44,91 | 44,82 | 44,76 | 0.27% |
Ethena | ENA | 5,00 | 4,91 | 5,15 | -2.21% |
Pepe | PEPE | 0,000178 | 0,000166 | 0,000178 | 4.27% |
LayerZero | ZRO | 73,00 | 70,60 | 73,90 | -0.82% |
Aave | AAVE | 4.195,98 | 4.043,26 | 4.236,02 | 0.36% |
Kite | KITE | 6,65 | 6,33 | 6,82 | 1.95% |
Ripple USD | RLUSD | 44,88 | 44,88 | 44,88 | 0.07% |
Internet Computer | ICP | 114,90 | 108,50 | 114,90 | 2.32% |
Ethereum Classic | ETC | 391,07 | 372,53 | 391,57 | 2.35% |
Arbitrum | ARB | 5,76 | 5,52 | 5,86 | 1.61% |
KuCoin Token | KCS | 388,01 | 371,28 | 402,67 | 0.84% |
Jupiter | JUP | 8,07 | 7,47 | 8,07 | 4.93% |
Aptos | APT | 45,05 | 41,21 | 45,09 | 6.06% |
XDC Network | XDC | 1,39 | 1,30 | 1,43 | 1.6% |
DeXe | DEXE | 541,75 | 515,46 | 650,14 | -13.91% |
Quant | QNT | 3.365,89 | 3.209,58 | 3.454,94 | 0.54% |
USDD | USDD | 44,93 | 44,95 | 44,94 | 0.1% |
Algorand | ALGO | 4,73 | 4,56 | 4,78 | 0.42% |
Plasma | XPL | 4,61 | 4,44 | 4,77 | -2.12% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 120.739,34 | 115.479,17 | 121.864,53 | 2.99% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,24 | 4,14 | 4,27 | 0.96% |
United Stables | U | 44,88 | 44,84 | 44,93 | 0.04% |
Cosmos | ATOM | 85,20 | 79,30 | 86,01 | 4.3% |
Kaspa | KAS | 1,56 | 1,48 | 1,63 | -1.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.511.009,32 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 107.304,78 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,88 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 65,14 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.813,31 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,85 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.964,81 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.837,54 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,99 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 106.963,08 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aptos | APT | 45,05 | 6,06% |
| Bitcoin Cash | BCH | 21.101,09 | 5,57% |
| Jupiter | JUP | 8,07 | 4,93% |
| Sky | SKY | 3,79 | 4,89% |
| Pump.fun | PUMP | 0,087000 | 4,32% |
| Cosmos | ATOM | 85,20 | 4,30% |
| Pepe | PEPE | 0,000178 | 4,27% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 135,20 | 4,24% |
| Ondo | ONDO | 12,13 | 4,21% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 152,26 | 3,55% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 541,75 | -13,91% |
| LEO Token | LEO | 457,84 | -5,86% |
| ZCash | ZEC | 14.283,89 | -4,39% |
| Ethena | ENA | 5,00 | -2,21% |
| Plasma | XPL | 4,61 | -2,12% |
| Kaspa | KAS | 1,56 | -1,18% |
| PAX Gold | PAXG | 212.791,06 | -0,848768% |
| Stellar | XLM | 8,05 | -0,842997% |
| LayerZero | ZRO | 73,00 | -0,819660% |
| Tether Gold | XAUT | 212.937,14 | -0,799324% |