Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.516.181,56 | 3.485.592,68 | 3.567.358,00 | 0.42% |
Ethereum | ETH | 105.874,93 | 104.875,67 | 108.802,79 | -1.39% |
Tether | USDT | 44,97 | 44,85 | 44,97 | 0.2% |
XRP | XRP | 63,95 | 63,48 | 65,65 | -2.19% |
Binance Coin | BNB | 28.679,69 | 28.489,26 | 29.333,54 | -0.53% |
USD Coin | USDC | 44,94 | 44,83 | 44,95 | 0.13% |
Solana | SOL | 3.871,82 | 3.844,53 | 4.008,87 | -1.92% |
Hyperliquid | HYPE | 1.846,70 | 1.814,23 | 1.874,18 | 1.79% |
TRON | TRX | 14,76 | 14,72 | 15,06 | -1.53% |
Staked Ether | STETH | 105.532,80 | 104.196,27 | 108.570,62 | -1.5% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.499,42 | 2.473,13 | 2.550,34 | -1% |
Dogecoin | DOGE | 4,32 | 4,28 | 4,42 | -1.36% |
Cardano | ADA | 11,14 | 11,03 | 11,51 | -2.97% |
LEO Token | LEO | 455,52 | 451,56 | 486,44 | 0.16% |
Sui | SUI | 42,28 | 41,74 | 43,81 | -2.77% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.506.434,91 | 3.474.376,05 | 3.559.681,64 | 0.46% |
Chainlink | LINK | 415,50 | 411,75 | 428,74 | -2.59% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.518,07 | 20.425,68 | 21.270,62 | -2.27% |
Stellar | XLM | 7,97 | 7,83 | 8,18 | -1.92% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 116.007,17 | 114.870,32 | 119.226,10 | -1.35% |
Sky Dollar | USDS | 45,12 | 45,14 | 45,65 | -1.62% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,47 | 3,43 | 3,59 | -3.26% |
Toncoin | TON | 60,60 | 60,20 | 62,00 | -1.78% |
Monero | XMR | 16.691,67 | 16.176,76 | 17.769,60 | -3.13% |
Cronos | CRO | 3,14 | 3,06 | 3,24 | -1.14% |
Wrapped eETH | WEETH | 114.524,92 | 113.444,01 | 117.811,66 | -1.49% |
Aster | ASTER | 30,26 | 30,02 | 31,48 | -1.88% |
ZCash | ZEC | 14.162,89 | 13.829,95 | 15.015,87 | -3.01% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,08 | 4,05 | 4,20 | 0.1% |
Dai | DAI | 45,11 | 45,02 | 44,69 | -0.32% |
Avalanche | AVAX | 417,50 | 414,48 | 432,83 | -3.2% |
XT.com Token | XT | 193,37 | 190,00 | 199,20 | -0.86% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,95 | 44,88 | 44,99 | 0.19% |
Litecoin | LTC | 2.486,85 | 2.472,21 | 2.538,06 | -1.59% |
Ethena USDe | USDE | 44,97 | 44,91 | 44,95 | 0.25% |
Mantle | MANTLE | 28,73 | 27,76 | 29,62 | 0.35% |
PayPal USD | PYUSD | 44,95 | 44,87 | 44,98 | 0.16% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000274 | 0,000271 | 0,000282 | -1.39% |
Tether Gold | XAUT | 211.265,62 | 206.869,42 | 217.886,06 | -1.03% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 148,19 | 145,92 | 154,52 | -2.19% |
VINCI | VINCI | 439,52 | 432,21 | 445,92 | 0.42% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,70 | 127,30 | 136,69 | -3.09% |
Pi Network | PI | 7,57 | 7,53 | 7,67 | -0.58% |
Bittensor | TAO | 10.905,00 | 10.839,00 | 11.204,00 | -1.95% |
Worldcoin | WLD | 11,84 | 11,63 | 12,29 | -1% |
Ondo | ONDO | 11,63 | 11,50 | 12,22 | -3.33% |
Global Dollar | USDG | 44,94 | 44,87 | 44,95 | 0.11% |
PAX Gold | PAXG | 211.340,75 | 206.930,59 | 217.820,98 | -1.05% |
Gatechain Token | GT | 331,67 | 320,77 | 343,41 | 0.09% |
Polkadot | DOT | 56,53 | 56,28 | 58,95 | -3.68% |
Sky | SKY | 3,73 | 3,68 | 3,89 | 1.19% |
Morpho | MORPHO | 85,69 | 85,14 | 90,08 | -4.87% |
Pump.fun | PUMP | 0,081800 | 0,080303 | 0,087498 | -4.1% |
Near | NEAR | 62,44 | 61,92 | 64,24 | -1.02% |
Bitget token | BGB | 87,14 | 83,38 | 90,20 | 1.83% |
OKB | OKB | 3.781,37 | 3.714,67 | 3.875,32 | -0.2% |
Falcon USD | USDF | 44,85 | 44,84 | 44,82 | 0.24% |
Ethena | ENA | 4,75 | 4,70 | 5,06 | -5.77% |
Pepe | PEPE | 0,000171 | 0,000168 | 0,000179 | -2.17% |
LayerZero | ZRO | 70,10 | 69,30 | 73,40 | -4.23% |
Ripple USD | RLUSD | 44,94 | 44,88 | 44,93 | 0.18% |
Aave | AAVE | 4.152,94 | 4.118,45 | 4.326,00 | -0.96% |
Kite | KITE | 6,79 | 6,56 | 6,88 | 1.06% |
Internet Computer | ICP | 111,00 | 110,10 | 115,00 | -1.86% |
Ethereum Classic | ETC | 379,99 | 375,38 | 392,42 | -1.91% |
Arbitrum | ARB | 5,65 | 5,56 | 6,01 | -2.17% |
DeXe | DEXE | 558,76 | 496,00 | 614,19 | -6.89% |
KuCoin Token | KCS | 378,61 | 372,52 | 394,74 | -2.72% |
Jupiter | JUP | 7,66 | 7,57 | 8,08 | -4.36% |
XDC Network | XDC | 1,37 | 1,30 | 1,42 | -2.36% |
Aptos | APT | 42,80 | 41,93 | 45,09 | 0.38% |
Quant | QNT | 3.298,85 | 3.242,43 | 3.482,25 | -1.83% |
USDD | USDD | 45,01 | 44,88 | 44,88 | 0.16% |
Algorand | ALGO | 4,58 | 4,54 | 4,78 | -4.04% |
Plasma | XPL | 4,48 | 4,41 | 4,85 | -3.86% |
United Stables | U | 44,94 | 44,85 | 44,94 | 0.11% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,18 | 4,14 | 4,29 | -1.86% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 119.168,59 | 117.952,61 | 122.503,24 | -1.36% |
Kaspa | KAS | 1,55 | 1,52 | 1,59 | -0.36% |
Cosmos | ATOM | 83,12 | 82,63 | 85,70 | -2.69% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.516.181,56 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 105.874,93 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,97 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,95 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.679,69 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,94 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.871,82 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.846,70 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,76 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 105.532,80 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitget token | BGB | 87,14 | 1,83% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.846,70 | 1,79% |
| Sky | SKY | 3,73 | 1,19% |
| Kite | KITE | 6,79 | 1,06% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.506.434,91 | 0,461241% |
| Bitcoin | BTC | 3.516.181,56 | 0,421066% |
| VINCI | VINCI | 439,52 | 0,421066% |
| Aptos | APT | 42,80 | 0,382136% |
| Mantle | MANTLE | 28,73 | 0,349156% |
| Ethena USDe | USDE | 44,97 | 0,249896% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 558,76 | -6,89% |
| Ethena | ENA | 4,75 | -5,77% |
| Morpho | MORPHO | 85,69 | -4,87% |
| Jupiter | JUP | 7,66 | -4,36% |
| LayerZero | ZRO | 70,10 | -4,23% |
| Pump.fun | PUMP | 0,081800 | -4,10% |
| Algorand | ALGO | 4,58 | -4,04% |
| Plasma | XPL | 4,48 | -3,86% |
| Polkadot | DOT | 56,53 | -3,68% |
| Ondo | ONDO | 11,63 | -3,33% |