Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.160.875,66 | 3.151.454,77 | 3.245.957,76 | -1.63% |
Ethereum | ETH | 92.029,22 | 91.715,98 | 96.347,21 | -2.15% |
Tether | USDT | 44,01 | 43,77 | 44,01 | 0.55% |
XRP | XRP | 62,56 | 61,79 | 64,43 | -2.25% |
Binance Coin | BNB | 28.703,09 | 28.503,42 | 29.222,55 | -0.79% |
USD Coin | USDC | 44,00 | 43,74 | 44,01 | 0.58% |
Solana | SOL | 3.948,25 | 3.929,80 | 4.120,33 | -3.01% |
TRON | TRX | 12,45 | 12,44 | 12,70 | -0.63% |
Staked Ether | STETH | 91.974,03 | 91.613,48 | 96.299,04 | -2.12% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.432,13 | 2.263,83 | 2.467,12 | 5.3% |
Dogecoin | DOGE | 4,16 | 4,15 | 4,57 | -3.96% |
Cardano | ADA | 11,98 | 11,88 | 12,49 | -2.54% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,55 | 4,43 | 4,81 | -4.05% |
Sui | SUI | 42,10 | 41,36 | 43,49 | -1.79% |
Chainlink | LINK | 407,91 | 403,11 | 421,15 | -1.77% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.173,44 | 19.916,95 | 20.871,50 | -2.81% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.152.943,91 | 3.140.359,77 | 3.238.463,65 | -1.6% |
LEO Token | LEO | 387,74 | 386,59 | 418,05 | -5.01% |
Stellar | XLM | 6,95 | 6,91 | 7,27 | -1.05% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.385,47 | 100.016,27 | 105.162,98 | -2.14% |
Cronos | CRO | 3,41 | 3,30 | 3,57 | -0.67% |
Toncoin | TON | 61,10 | 56,40 | 61,50 | 7.01% |
Sky Dollar | USDS | 43,68 | 43,75 | 43,69 | -0.18% |
Monero | XMR | 16.020,12 | 15.240,73 | 16.698,54 | 1.13% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.026,55 | 99.667,75 | 104.739,05 | -2.16% |
Ethena USDe | USDE | 43,97 | 43,82 | 43,85 | 0.44% |
Aster | ASTER | 32,10 | 31,12 | 33,71 | 0.89% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,42 | 4,39 | 4,55 | -2.47% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,97 | 43,78 | 43,98 | 0.6% |
Mantle | MANTLE | 31,56 | 29,66 | 33,15 | 1.14% |
Avalanche | AVAX | 414,00 | 410,74 | 428,10 | -2.68% |
Litecoin | LTC | 2.466,24 | 2.442,46 | 2.526,07 | -0.86% |
Dai | DAI | 44,09 | 43,80 | 43,95 | 0.85% |
PayPal USD | PYUSD | 43,99 | 43,82 | 44,00 | 0.52% |
Worldcoin | WLD | 18,17 | 18,03 | 19,44 | -5.61% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 176,38 | 172,30 | 180,00 | 0.17% |
XT.com Token | XT | 172,26 | 162,67 | 183,31 | 1.89% |
ZCash | ZEC | 10.213,40 | 10.025,47 | 11.234,08 | -2.61% |
Tether Gold | XAUT | 221.245,35 | 213.292,97 | 233.790,04 | -1.67% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 145,70 | 145,20 | 152,80 | -4.08% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000246 | 0,000245 | 0,000257 | -2.94% |
Pi Network | PI | 8,45 | 7,89 | 8,98 | 5.05% |
VINCI | VINCI | 393,05 | 390,78 | 405,74 | -1.35% |
Ondo | ONDO | 11,71 | 11,60 | 12,17 | -3.22% |
Kite | KITE | 11,82 | 9,50 | 12,04 | 16.12% |
Polkadot | DOT | 66,82 | 66,36 | 68,78 | -2.39% |
PAX Gold | PAXG | 224.430,26 | 218.888,94 | 233.713,39 | -0.66% |
OKB | OKB | 4.390,67 | 3.352,13 | 5.511,43 | 26.72% |
Gatechain Token | GT | 319,96 | 300,25 | 335,56 | 2.04% |
Pump.fun | PUMP | 0,090095 | 0,088114 | 0,093574 | -1.97% |
Bittensor | TAO | 8.337,00 | 8.079,00 | 8.560,00 | -1.89% |
Bitget token | BGB | 98,47 | 91,62 | 103,28 | 2.84% |
Morpho | MORPHO | 86,41 | 81,33 | 87,51 | 0.69% |
LayerZero | ZRO | 84,80 | 80,40 | 88,70 | -0.12% |
Aave | AAVE | 5.148,46 | 5.015,00 | 5.239,34 | -0.51% |
Sky | SKY | 3,42 | 3,29 | 3,48 | 2.06% |
Ethena | ENA | 5,09 | 5,06 | 5,26 | -2.7% |
Falcon USD | USDF | 43,91 | 43,80 | 43,85 | 0.61% |
Near | NEAR | 56,48 | 54,60 | 59,34 | -4.69% |
Ripple USD | RLUSD | 44,01 | 43,81 | 43,99 | 0.61% |
Lombard | BARD | 65,35 | 45,80 | 74,48 | 39.28% |
Pepe | PEPE | 0,000154 | 0,000154 | 0,000166 | -5.43% |
Internet Computer | ICP | 112,20 | 109,50 | 113,50 | -0.09% |
Ethereum Classic | ETC | 386,21 | 376,40 | 395,00 | -0.82% |
XDC Network | XDC | 1,55 | 1,49 | 1,63 | -0.32% |
Jupiter | JUP | 8,41 | 8,24 | 8,79 | -3.02% |
Global Dollar | USDG | 44,00 | 43,85 | 43,98 | 0.54% |
Plasma | XPL | 5,33 | 4,79 | 5,45 | 3.29% |
Aptos | APT | 44,18 | 43,41 | 45,02 | -0.86% |
KuCoin Token | KCS | 353,85 | 339,35 | 370,74 | 0.03% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,52 | 4,47 | 4,68 | -2.54% |
Arbitrum | ARB | 4,58 | 4,48 | 4,71 | -1.49% |
Quant | QNT | 2.901,81 | 2.784,43 | 2.996,77 | -1.25% |
Flare | FLR | 0,408063 | 0,403207 | 0,427762 | -2.71% |
Cosmos | ATOM | 82,31 | 81,66 | 83,44 | -0.76% |
NEXO | NEXO | 39,00 | 38,26 | 40,57 | -1.41% |
Algorand | ALGO | 3,88 | 3,84 | 3,98 | -2.07% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 103.450,04 | 103.060,33 | 108.303,90 | -2.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.160.875,66 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.029,22 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,01 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,56 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.703,09 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.948,25 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,45 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.974,03 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.432,13 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lombard | BARD | 65,35 | 39,28% |
| OKB | OKB | 4.390,67 | 26,72% |
| Kite | KITE | 11,82 | 16,12% |
| Toncoin | TON | 61,10 | 7,01% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.432,13 | 5,30% |
| Pi Network | PI | 8,45 | 5,05% |
| Plasma | XPL | 5,33 | 3,29% |
| Bitget token | BGB | 98,47 | 2,84% |
| Sky | SKY | 3,42 | 2,06% |
| Gatechain Token | GT | 319,96 | 2,04% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 18,17 | -5,61% |
| Pepe | PEPE | 0,000154 | -5,43% |
| LEO Token | LEO | 387,74 | -5,01% |
| Near | NEAR | 56,48 | -4,69% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 145,70 | -4,08% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,55 | -4,05% |
| Dogecoin | DOGE | 4,16 | -3,96% |
| Ondo | ONDO | 11,71 | -3,22% |
| Jupiter | JUP | 8,41 | -3,02% |
| Solana | SOL | 3.948,25 | -3,01% |