Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.492.346,63 | 3.473.799,12 | 3.567.358,00 | 0.37% |
Ethereum | ETH | 105.178,73 | 105.067,27 | 108.802,79 | -0.9% |
Tether | USDT | 44,95 | 44,84 | 44,97 | 0.17% |
XRP | XRP | 63,63 | 63,60 | 65,65 | -1.76% |
Binance Coin | BNB | 28.538,72 | 28.498,87 | 29.333,54 | -0.64% |
USD Coin | USDC | 44,92 | 44,56 | 44,93 | 0.16% |
Solana | SOL | 3.857,86 | 3.853,58 | 4.008,87 | -1.47% |
Hyperliquid | HYPE | 1.834,49 | 1.793,25 | 1.874,18 | 2.3% |
TRON | TRX | 14,79 | 14,72 | 15,06 | -0.91% |
Staked Ether | STETH | 104.843,64 | 104.386,63 | 108.589,33 | -0.98% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.478,71 | 2.477,72 | 2.550,34 | -1.29% |
Dogecoin | DOGE | 4,29 | 4,29 | 4,42 | -0.67% |
Cardano | ADA | 11,07 | 11,05 | 11,55 | -2.97% |
LEO Token | LEO | 452,43 | 450,03 | 486,44 | 0.1% |
Sui | SUI | 41,99 | 41,84 | 43,85 | -2.75% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.482.447,12 | 3.462.620,44 | 3.559.681,64 | 0.39% |
Chainlink | LINK | 413,03 | 412,61 | 429,64 | -3.06% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.483,99 | 20.302,33 | 21.669,14 | 0.65% |
Stellar | XLM | 7,91 | 7,91 | 8,18 | -1.81% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 115.233,81 | 115.080,19 | 119.226,10 | -0.87% |
Sky Dollar | USDS | 44,72 | 45,14 | 45,74 | -2.39% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,44 | 3,43 | 3,60 | -3.12% |
Toncoin | TON | 60,80 | 60,50 | 62,00 | -1.46% |
Cronos | CRO | 3,13 | 3,07 | 3,24 | -0.95% |
Monero | XMR | 16.324,95 | 16.122,03 | 17.769,60 | -4.75% |
Wrapped eETH | WEETH | 113.771,83 | 113.651,27 | 117.822,54 | -1.01% |
Aster | ASTER | 30,12 | 30,02 | 31,48 | -1.95% |
ZCash | ZEC | 14.120,86 | 13.939,30 | 14.892,43 | -1.37% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,07 | 4,05 | 4,20 | -0.15% |
Dai | DAI | 44,82 | 45,02 | 44,77 | -0.24% |
Avalanche | AVAX | 416,75 | 414,48 | 434,06 | -2.85% |
XT.com Token | XT | 192,31 | 190,16 | 199,02 | -0.8% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,96 | 44,88 | 44,95 | 0.15% |
Ethena USDe | USDE | 44,89 | 44,91 | 44,86 | 0.11% |
Litecoin | LTC | 2.472,37 | 2.472,37 | 2.538,06 | -1.41% |
Mantle | MANTLE | 28,55 | 27,81 | 29,62 | 0.87% |
PayPal USD | PYUSD | 44,96 | 44,87 | 44,89 | 0.21% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000272 | 0,000272 | 0,000282 | -1.55% |
Tether Gold | XAUT | 210.715,20 | 206.169,48 | 218.706,67 | -1.08% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 146,54 | 146,38 | 154,52 | -1.57% |
VINCI | VINCI | 433,85 | 430,75 | 445,92 | 0.02% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,30 | 128,10 | 136,69 | -0.77% |
Pi Network | PI | 7,58 | 7,53 | 7,67 | -0.62% |
Bittensor | TAO | 10.851,00 | 10.841,00 | 11.204,00 | -1.65% |
Worldcoin | WLD | 11,72 | 11,63 | 12,29 | -0.93% |
Ondo | ONDO | 11,53 | 11,52 | 12,22 | -2.54% |
Global Dollar | USDG | 44,94 | 44,87 | 44,86 | 0.18% |
PAX Gold | PAXG | 210.849,72 | 206.230,44 | 218.624,82 | -1.08% |
Gatechain Token | GT | 331,36 | 320,30 | 342,77 | 0.47% |
Polkadot | DOT | 56,65 | 56,55 | 59,44 | -2.15% |
Sky | SKY | 3,74 | 3,63 | 3,89 | 2.4% |
Morpho | MORPHO | 85,94 | 85,94 | 90,76 | -2.61% |
Near | NEAR | 62,61 | 62,40 | 64,24 | -0.47% |
Pump.fun | PUMP | 0,080900 | 0,080700 | 0,087498 | -3.69% |
Bitget token | BGB | 87,09 | 83,00 | 90,09 | 2.44% |
OKB | OKB | 3.743,67 | 3.702,11 | 3.893,17 | -1.23% |
Falcon USD | USDF | 44,68 | 44,84 | 44,78 | -0.49% |
Ethena | ENA | 4,73 | 4,71 | 5,15 | -6.81% |
LayerZero | ZRO | 70,10 | 69,30 | 73,90 | -2.23% |
Pepe | PEPE | 0,000169 | 0,000168 | 0,000179 | -2.86% |
Aave | AAVE | 4.145,31 | 4.137,00 | 4.326,00 | -0.19% |
Ripple USD | RLUSD | 44,94 | 44,88 | 44,90 | 0.14% |
Kite | KITE | 6,65 | 6,56 | 6,88 | -0.81% |
Internet Computer | ICP | 110,70 | 110,70 | 115,00 | -1.42% |
Ethereum Classic | ETC | 376,32 | 375,70 | 392,42 | -1.74% |
Arbitrum | ARB | 5,62 | 5,61 | 6,01 | -1.82% |
KuCoin Token | KCS | 379,17 | 373,20 | 398,76 | -2.52% |
DeXe | DEXE | 557,66 | 494,32 | 622,68 | -2.58% |
Jupiter | JUP | 7,62 | 7,58 | 8,08 | -3.54% |
XDC Network | XDC | 1,35 | 1,30 | 1,42 | -0.68% |
Aptos | APT | 42,04 | 42,04 | 45,09 | -0.83% |
Quant | QNT | 3.283,66 | 3.231,46 | 3.482,25 | -1.64% |
USDD | USDD | 44,88 | 44,88 | 44,96 | -0.14% |
Algorand | ALGO | 4,55 | 4,55 | 4,78 | -2.78% |
United Stables | U | 44,93 | 44,84 | 44,94 | 0.16% |
Plasma | XPL | 4,45 | 4,45 | 4,85 | -3.05% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 118.384,97 | 118.167,06 | 122.503,24 | -0.83% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,15 | 4,14 | 4,29 | -1.67% |
Kaspa | KAS | 1,54 | 1,52 | 1,59 | -0.46% |
Cosmos | ATOM | 82,95 | 82,95 | 86,01 | -2.99% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.492.346,63 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 105.178,73 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,95 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,63 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.538,72 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,92 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.857,86 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.834,49 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,79 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 104.843,64 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitget token | BGB | 87,09 | 2,44% |
| Sky | SKY | 3,74 | 2,40% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.834,49 | 2,30% |
| Mantle | MANTLE | 28,55 | 0,87% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.483,99 | 0,65% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.482.447,12 | 0,387431% |
| Bitcoin | BTC | 3.492.346,63 | 0,365253% |
| Global Dollar | USDG | 44,94 | 0,181329% |
| Tether | USDT | 44,95 | 0,174300% |
| United Stables | U | 44,93 | 0,156041% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 4,73 | -6,81% |
| Monero | XMR | 16.324,95 | -4,75% |
| Pump.fun | PUMP | 0,080900 | -3,69% |
| Jupiter | JUP | 7,62 | -3,54% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,44 | -3,12% |
| Chainlink | LINK | 413,03 | -3,06% |
| Plasma | XPL | 4,45 | -3,05% |
| Cosmos | ATOM | 82,95 | -2,99% |
| Cardano | ADA | 11,07 | -2,97% |
| Pepe | PEPE | 0,000169 | -2,86% |