Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.170.898,23 | 2.965.235,65 | 3.245.957,76 | 5.66% |
Ethereum | ETH | 92.851,12 | 85.559,08 | 96.347,21 | 6.71% |
Tether | USDT | 43,83 | 43,76 | 43,99 | -0.3% |
XRP | XRP | 62,11 | 59,17 | 64,43 | 3.83% |
Binance Coin | BNB | 28.626,14 | 27.547,21 | 29.185,45 | 2.65% |
USD Coin | USDC | 43,79 | 43,73 | 43,98 | -0.41% |
Solana | SOL | 3.952,19 | 3.729,95 | 4.120,33 | 3.22% |
TRON | TRX | 12,60 | 12,31 | 12,70 | 2.15% |
Staked Ether | STETH | 92.767,55 | 85.463,46 | 96.308,49 | 6.7% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.280,14 | 2.141,16 | 2.344,59 | 5.05% |
Dogecoin | DOGE | 4,22 | 3,90 | 4,57 | 6.59% |
Cardano | ADA | 11,98 | 11,38 | 12,49 | 3.18% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,62 | 4,55 | 4,81 | 0.09% |
Sui | SUI | 41,52 | 39,24 | 43,49 | 3.62% |
Chainlink | LINK | 405,87 | 382,21 | 421,15 | 4.49% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.019,87 | 19.341,98 | 20.871,50 | 2.49% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.160.496,53 | 2.953.599,75 | 3.238.142,31 | 5.6% |
LEO Token | LEO | 388,97 | 363,75 | 452,42 | -3.08% |
Stellar | XLM | 6,91 | 6,59 | 7,27 | 3.41% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 101.254,14 | 93.302,18 | 105.095,54 | 6.7% |
Cronos | CRO | 3,37 | 3,08 | 3,70 | 1.32% |
Toncoin | TON | 57,70 | 54,80 | 58,40 | 5.1% |
Sky Dollar | USDS | 43,70 | 43,75 | 43,93 | -0.51% |
Monero | XMR | 15.788,82 | 14.328,54 | 16.451,07 | 5.02% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.929,17 | 92.788,82 | 104.739,05 | 6.95% |
Ethena USDe | USDE | 43,82 | 43,82 | 43,83 | -0.2% |
Aster | ASTER | 31,27 | 30,54 | 32,18 | 1.69% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,40 | 4,26 | 4,55 | 1.4% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,79 | 43,78 | 43,96 | -0.33% |
Avalanche | AVAX | 414,35 | 395,95 | 428,10 | 2.1% |
Litecoin | LTC | 2.476,73 | 2.389,56 | 2.526,07 | 2.36% |
Mantle | MANTLE | 30,02 | 27,66 | 33,86 | -1.39% |
Dai | DAI | 43,75 | 43,80 | 43,92 | -0.56% |
PayPal USD | PYUSD | 43,79 | 43,82 | 43,99 | -0.3% |
Worldcoin | WLD | 18,14 | 16,99 | 19,44 | 5.1% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 174,03 | 170,50 | 179,23 | 0.09% |
ZCash | ZEC | 10.403,43 | 9.386,93 | 11.097,94 | 7.38% |
XT.com Token | XT | 166,65 | 151,75 | 176,89 | 4.65% |
Tether Gold | XAUT | 225.112,84 | 204.030,40 | 246.782,53 | -0.25% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 149,80 | 146,30 | 152,80 | 0.27% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000247 | 0,000238 | 0,000257 | 2.11% |
VINCI | VINCI | 394,71 | 367,69 | 405,74 | 5.22% |
Ondo | ONDO | 11,67 | 11,13 | 12,17 | 2.73% |
Pi Network | PI | 7,99 | 7,46 | 8,20 | 6.9% |
Polkadot | DOT | 66,89 | 66,20 | 69,34 | -0.54% |
PAX Gold | PAXG | 227.200,00 | 224.444,00 | 228.857,00 | 0% |
Kite | KITE | 10,17 | 9,50 | 10,50 | -1.14% |
Gatechain Token | GT | 314,32 | 280,09 | 340,56 | 3.33% |
Pump.fun | PUMP | 0,088708 | 0,082010 | 0,093574 | 5.35% |
Bitget token | BGB | 95,64 | 85,47 | 104,63 | 3.01% |
Bittensor | TAO | 8.145,00 | 7.808,00 | 8.605,00 | 2.12% |
LayerZero | ZRO | 82,30 | 79,80 | 88,70 | 0.86% |
Morpho | MORPHO | 82,37 | 81,33 | 86,86 | -4.2% |
Aave | AAVE | 5.077,83 | 4.813,34 | 5.213,68 | 4.19% |
Sky | SKY | 3,37 | 3,09 | 3,40 | 6.93% |
Ethena | ENA | 5,14 | 4,82 | 5,26 | 4.04% |
Falcon USD | USDF | 43,68 | 43,80 | 43,84 | -0.29% |
OKB | OKB | 3.393,06 | 3.157,13 | 3.618,31 | 1.79% |
Near | NEAR | 55,30 | 54,60 | 61,96 | -10.17% |
Ripple USD | RLUSD | 43,82 | 43,81 | 43,96 | -0.33% |
Pepe | PEPE | 0,000157 | 0,000149 | 0,000166 | 3.61% |
Internet Computer | ICP | 110,50 | 108,90 | 122,00 | -1.34% |
Ethereum Classic | ETC | 382,31 | 367,30 | 395,00 | 2.5% |
XDC Network | XDC | 1,52 | 1,39 | 1,84 | -7.57% |
Global Dollar | USDG | 43,78 | 43,85 | 43,98 | -0.31% |
Jupiter | JUP | 8,34 | 7,82 | 8,77 | 4.82% |
Aptos | APT | 44,23 | 43,20 | 45,34 | -1.29% |
KuCoin Token | KCS | 351,16 | 316,57 | 382,02 | 3.35% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,56 | 4,41 | 4,68 | 2.03% |
Plasma | XPL | 4,83 | 4,80 | 5,35 | -6.76% |
Lombard | BARD | 47,21 | 39,96 | 51,00 | -0.8% |
Arbitrum | ARB | 4,54 | 4,44 | 4,71 | -0.37% |
Flare | FLR | 0,407581 | 0,380211 | 0,444463 | -0.03% |
Quant | QNT | 2.842,67 | 2.632,27 | 2.993,59 | 4.16% |
Cosmos | ATOM | 82,19 | 76,13 | 85,19 | 2.12% |
Story | IP | 38,18 | 34,28 | 41,67 | 4.87% |
NEXO | NEXO | 39,19 | 36,30 | 41,02 | 4.29% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 104.361,87 | 96.135,89 | 108.291,38 | 6.72% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.170.898,23 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.851,12 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,83 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,11 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.626,14 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,79 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.952,19 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,60 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.767,55 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.280,14 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 10.403,43 | 7,38% |
| Sky | SKY | 3,37 | 6,93% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 104.361,87 | 6,72% |
| Ethereum | ETH | 92.851,12 | 6,71% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 101.254,14 | 6,70% |
| Staked Ether | STETH | 92.767,55 | 6,70% |
| Dogecoin | DOGE | 4,22 | 6,59% |
| Pi Network | PI | 7,99 | 6,90% |
| Wrapped eETH | WEETH | 100.929,17 | 6,95% |
| Bitcoin | BTC | 3.170.898,23 | 5,66% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 55,30 | -10,17% |
| XDC Network | XDC | 1,52 | -7,57% |
| Plasma | XPL | 4,83 | -6,76% |
| Morpho | MORPHO | 82,37 | -4,20% |
| LEO Token | LEO | 388,97 | -3,08% |
| Mantle | MANTLE | 30,02 | -1,39% |
| Internet Computer | ICP | 110,50 | -1,34% |
| Aptos | APT | 44,23 | -1,29% |
| Kite | KITE | 10,17 | -1,14% |
| Lombard | BARD | 47,21 | -0,798487% |