Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.201.046,89 | 2.965.235,65 | 3.245.957,76 | 6.62% |
Ethereum | ETH | 93.944,24 | 85.559,08 | 96.347,21 | 7.77% |
Tether | USDT | 43,80 | 43,76 | 43,99 | -0.38% |
XRP | XRP | 63,08 | 59,17 | 64,43 | 5.28% |
Binance Coin | BNB | 28.865,06 | 27.547,21 | 29.185,45 | 3.57% |
USD Coin | USDC | 43,77 | 43,73 | 43,98 | -0.43% |
Solana | SOL | 4.019,85 | 3.729,95 | 4.120,33 | 6.06% |
TRON | TRX | 12,60 | 12,27 | 12,70 | 1.92% |
Staked Ether | STETH | 93.869,08 | 85.463,46 | 96.308,49 | 7.78% |
Dogecoin | DOGE | 4,44 | 3,90 | 4,57 | 12.14% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.304,66 | 2.141,16 | 2.344,59 | 5.97% |
Cardano | ADA | 12,22 | 11,38 | 12,49 | 5.65% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,69 | 4,55 | 4,81 | 2.27% |
Sui | SUI | 42,44 | 39,24 | 43,49 | 6.51% |
Chainlink | LINK | 412,39 | 382,21 | 421,15 | 6.5% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.404,02 | 19.341,98 | 20.871,50 | 3.77% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.190.207,78 | 2.953.599,75 | 3.238.249,15 | 6.55% |
LEO Token | LEO | 392,67 | 363,75 | 452,42 | -2.19% |
Stellar | XLM | 7,08 | 6,59 | 7,27 | 6.65% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 102.446,19 | 93.302,18 | 105.095,54 | 7.77% |
Cronos | CRO | 3,40 | 3,08 | 3,70 | 2.51% |
Toncoin | TON | 57,80 | 54,50 | 58,00 | 5.47% |
Monero | XMR | 15.678,50 | 14.328,54 | 16.451,07 | 4.6% |
Sky Dollar | USDS | 43,74 | 43,75 | 43,93 | -0.12% |
Wrapped eETH | WEETH | 102.117,39 | 92.788,82 | 104.739,05 | 7.9% |
Ethena USDe | USDE | 43,75 | 43,82 | 43,83 | -0.31% |
Aster | ASTER | 31,57 | 30,52 | 32,18 | 3.3% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,45 | 4,25 | 4,55 | 4.24% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,76 | 43,78 | 43,96 | -0.39% |
Avalanche | AVAX | 417,90 | 395,95 | 428,10 | 3.66% |
Litecoin | LTC | 2.506,08 | 2.389,56 | 2.526,07 | 4.01% |
Mantle | MANTLE | 30,58 | 27,67 | 33,86 | 0.78% |
Worldcoin | WLD | 18,67 | 16,99 | 19,44 | 7.79% |
Dai | DAI | 43,49 | 43,80 | 43,92 | -1.08% |
PayPal USD | PYUSD | 43,80 | 43,82 | 43,99 | -0.33% |
ZCash | ZEC | 10.829,47 | 9.386,93 | 11.097,94 | 12% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 174,43 | 169,95 | 179,23 | 1.98% |
XT.com Token | XT | 168,43 | 151,75 | 176,89 | 5.92% |
Tether Gold | XAUT | 223.876,01 | 204.030,40 | 246.782,53 | 0.18% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 151,40 | 146,30 | 152,80 | 1.07% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000251 | 0,000238 | 0,000257 | 3.91% |
VINCI | VINCI | 399,46 | 367,69 | 405,74 | 6.45% |
Ondo | ONDO | 11,88 | 11,13 | 12,17 | 5.69% |
Pi Network | PI | 7,99 | 7,38 | 8,20 | 6.77% |
Polkadot | DOT | 67,92 | 66,20 | 69,34 | 1.84% |
PAX Gold | PAXG | 225.898,00 | 224.444,00 | 228.857,00 | 0.36% |
Kite | KITE | 9,95 | 9,75 | 10,50 | -2.81% |
Gatechain Token | GT | 324,71 | 280,09 | 340,56 | 7.05% |
Pump.fun | PUMP | 0,091307 | 0,082010 | 0,093574 | 8.7% |
Bittensor | TAO | 8.225,00 | 7.808,00 | 8.605,00 | 2.26% |
Bitget token | BGB | 95,73 | 85,47 | 104,63 | 3.11% |
LayerZero | ZRO | 86,70 | 79,80 | 88,70 | 6.64% |
Morpho | MORPHO | 82,64 | 82,52 | 87,39 | -5.44% |
Aave | AAVE | 5.108,34 | 4.807,33 | 5.213,68 | 4.18% |
Sky | SKY | 3,34 | 3,09 | 3,40 | 6.91% |
Ethena | ENA | 5,19 | 4,82 | 5,26 | 6.35% |
Near | NEAR | 57,50 | 57,28 | 61,96 | -3.33% |
OKB | OKB | 3.426,46 | 3.158,38 | 3.625,93 | 2.78% |
Ripple USD | RLUSD | 43,76 | 43,81 | 43,96 | -0.42% |
Pepe | PEPE | 0,000161 | 0,000149 | 0,000166 | 5.98% |
Internet Computer | ICP | 110,80 | 107,50 | 122,00 | 2.88% |
Ethereum Classic | ETC | 391,30 | 367,30 | 395,00 | 4.9% |
XDC Network | XDC | 1,56 | 1,39 | 1,84 | -2.83% |
Jupiter | JUP | 8,42 | 7,79 | 8,77 | 7.23% |
Global Dollar | USDG | 43,65 | 43,85 | 43,98 | -0.71% |
Aptos | APT | 44,24 | 43,20 | 45,34 | -0.63% |
KuCoin Token | KCS | 353,89 | 316,57 | 382,02 | 4.06% |
Plasma | XPL | 5,02 | 4,88 | 5,35 | -1.95% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,59 | 4,41 | 4,68 | 3.4% |
Lombard | BARD | 47,34 | 39,96 | 49,00 | -0.32% |
Arbitrum | ARB | 4,63 | 4,44 | 4,71 | 2.5% |
Flare | FLR | 0,413883 | 0,380674 | 0,444463 | 1.89% |
Quant | QNT | 2.876,78 | 2.632,27 | 3.000,44 | 4.11% |
Cosmos | ATOM | 82,86 | 76,13 | 85,19 | 3.81% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 105.570,78 | 96.135,04 | 108.283,67 | 7.78% |
NEXO | NEXO | 39,34 | 36,33 | 41,16 | 4.16% |
Algorand | ALGO | 3,94 | 3,75 | 3,98 | 3.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.201.046,89 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 93.944,24 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,80 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,08 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.865,06 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,77 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.019,85 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,60 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 93.869,08 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,44 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dogecoin | DOGE | 4,44 | 12,14% |
| ZCash | ZEC | 10.829,47 | 12,00% |
| Pump.fun | PUMP | 0,091307 | 8,70% |
| Wrapped eETH | WEETH | 102.117,39 | 7,90% |
| Worldcoin | WLD | 18,67 | 7,79% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 105.570,78 | 7,78% |
| Staked Ether | STETH | 93.869,08 | 7,78% |
| Ethereum | ETH | 93.944,24 | 7,77% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 102.446,19 | 7,77% |
| Jupiter | JUP | 8,42 | 7,23% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 82,64 | -5,44% |
| Near | NEAR | 57,50 | -3,33% |
| XDC Network | XDC | 1,56 | -2,83% |
| Kite | KITE | 9,95 | -2,81% |
| LEO Token | LEO | 392,67 | -2,19% |
| Plasma | XPL | 5,02 | -1,95% |
| Dai | DAI | 43,49 | -1,08% |
| Global Dollar | USDG | 43,65 | -0,707080% |
| Aptos | APT | 44,24 | -0,628747% |
| USD Coin | USDC | 43,77 | -0,426692% |